Имя пользователя | Дата и время прохождения | Результат |
Мясникова В. О. [myasnikova-vo] | 2015-04-07 18:54:37 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 2 мин |
Мясникова В. О. [myasnikova-vo] | 2015-04-07 16:23:08 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 28 сек |
Мясникова В. О. [myasnikova-vo] | 2015-04-07 15:45:35 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 6 мин |
Мясникова В. О. [myasnikova-vo] | 2015-04-07 15:29:02 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13 мин |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:31:51 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 58 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:31:09 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 33 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:30:24 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 37 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:29:23 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 53 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:28:34 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 33 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:25:54 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 2 мин |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:25:15 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 24 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:24:43 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 23 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:23:57 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 39 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:23:37 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 11 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:22:55 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 33 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:22:13 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 31 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:21:30 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 33 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:20:41 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 37 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:19:52 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 39 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:18:19 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 1 мин |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:16:03 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 1 мин |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:14:53 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 30 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:12:57 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 2 мин |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 20:07:29 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 4 мин |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 19:51:23 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 60 сек |
Копленкова А. В. [koplenkova-av] | 2015-03-31 14:10:53 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 7 мин |
Моисеенко Н. А. [0211-0142] | 2015-03-12 22:21:14 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 3 мин |
Литвинова Е. В. [FM1-09-029] | 2014-04-26 11:03:48 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:29:14 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 18 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:28:01 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 45 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:27:30 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 21 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:26:58 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 16 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:26:30 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 14 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:25:48 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 21 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:24:59 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 17 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-25 19:20:44 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 3 мин |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-05 12:24:52 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 2 мин |
Надточая О. В. [FM1-09-028] | 2014-04-05 12:17:21 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 10 мин |
Коркишко Г. Ю. [FM0.08.013] | 2014-04-03 20:39:23 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 9 мин |
Коркишко Г. Ю. [FM0.08.013] | 2014-04-03 20:00:47 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 3 мин |
Чернолихова Ю. С. [FM0.08.021] | 2014-04-02 20:36:15 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 30 сек |
Ефремов Е. Л. [efremov-el] | 2014-04-02 16:31:04 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 2 мин |
USPI S. A. [uspi] | 2014-04-02 15:35:48 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13 мин |
Скорик А. О. [0211-0320] | 2014-03-31 16:18:28 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 19 мин |
Чернолихова Ю. С. [FM0.08.021] | 2014-03-31 15:38:10 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 41 сек |
Чернолихова Ю. С. [FM0.08.021] | 2014-03-31 15:36:34 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 55 сек |
Чернолихова Ю. С. [FM0.08.021] | 2014-03-31 15:34:48 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 49 сек |
Чернолихова Ю. С. [FM0.08.021] | 2014-03-31 15:32:16 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 2 мин |
Чернолихова Ю. С. [FM0.08.021] | 2014-03-31 15:31:17 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 29 сек |
Чернолихова Ю. С. [FM0.08.021] | 2014-03-31 15:15:05 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 15 мин |
Оленченко И. С. [FM0.08.026] | 2014-03-30 09:45:16 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 5 мин |
Белоноженко Т. А. [FM0-09-018] | 2014-03-27 11:50:54 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 6 мин |
Попова А. С. [popova.as] | 2014-03-27 11:27:01 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 39 сек |
Попова А. С. [popova.as] | 2014-03-27 10:43:47 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 3 мин |
Чорная Е. Д. [chornaya-ed] | 2014-03-27 00:40:36 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 2 мин |
Захаревич Е. С. [zaharevich.es] | 2014-03-26 22:48:21 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 4 мин |
Захаревич Е. С. [zaharevich.es] | 2014-03-26 21:28:31 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 5 мин |
Шальнев Н. А. [shalnev.na] | 2014-03-25 12:31:13 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 3 мин |
USPI S. A. [uspi] | 2014-03-24 20:46:44 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 15 сек |
Кунцевич Ю. Н. [FM1.08.019] | 2014-03-24 16:06:00 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 34 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-03-24 15:48:48 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 53 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-03-24 15:44:35 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 4 мин |
USPI S. A. [uspi] | 2014-03-24 15:27:15 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 2 мин |
Кунцевич Ю. Н. [FM1.08.019] | 2014-03-24 15:25:57 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 34 сек |
Кунцевич Ю. Н. [FM1.08.019] | 2014-03-24 15:23:20 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 2 мин |
Даниш Н. А. [FM0.09.008] | 2014-03-23 18:26:26 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 51 сек |
USPI S. A. [uspi] | 2014-03-23 16:54:20 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 7 мин |
Ефремов Е. Л. [efremov-el] | 2014-03-22 22:46:21 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 5 мин |
Луценко Ю. И. [FM1-09-044] | 2014-03-19 23:30:11 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 1 мин |
Медведев М. Г. [medvedev-mg] | 2014-03-18 21:35:22 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 5 мин |
Починок н. В. [pochinok.nv] | 2014-03-18 12:55:53 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 6 мин |
Черномаз В. М. [chernomaz.vm] | 2014-03-17 17:53:59 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 2 мин |
Симонцев Н. И. [simoncev-ni] | 2012-09-26 16:51:30 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 5 мин |
Симонцев Н. И. [simoncev-ni] | 2012-09-26 16:46:36 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 4 мин |
USPI S. A. [uspi] | 2012-09-13 17:18:31 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 2 мин |
Леонидова В. В. [leonidova-vv] | 2012-03-22 08:25:01 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 1 мин |
Панасюк Е. В. [VF1.08.018] | 2011-05-24 07:26:47 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 4 мин |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:24:14 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 34 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:23:35 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 25 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:22:46 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 35 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:22:16 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 17 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:21:24 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 35 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:20:13 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 51 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:19:05 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 20 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:17:58 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 38 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:17:24 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 21 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:15:41 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 49 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:13:13 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 2 мин |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 18:11:42 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 59 сек |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-04-24 17:56:31 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 14 мин |
Кан В. В. [VF1-08-030] | 2011-04-20 21:08:44 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 27 мин |
Сон А. К. [VF1-04-017] | 2011-04-17 14:42:44 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 40 сек |
Сон А. К. [VF1-04-017] | 2011-04-17 14:41:38 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 41 сек |
Сон А. К. [VF1-04-017] | 2011-04-17 14:39:57 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 1 мин |
Сон А. К. [VF1-04-017] | 2011-04-17 14:37:14 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 2 мин |
Сон А. К. [VF1-04-017] | 2011-04-17 14:35:02 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 1 мин |
Комогорцева А. В. [VF1.08.002] | 2011-04-14 09:23:03 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 2 мин |
Богун Н. Е. [VF0-08-045] | 2011-04-11 23:21:31 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 9 мин |
Богун Н. Е. [VF0-08-045] | 2011-04-08 16:40:22 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 3 мин |
Шелеметева А. М. [VF0-07-043] | 2011-04-02 16:37:08 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 36 сек |
Некрылова С. Ю. [VF0-08-003] | 2011-03-26 12:43:11 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 20 сек |
Котлярова Я. К. [VF2-08-001] | 2011-03-25 21:32:50 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 34 сек |
Ухваткина А. Н. [VF0-08-018] | 2011-03-25 20:39:10 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 1 мин |
Ухваткина А. Н. [VF0-08-018] | 2011-03-25 20:36:38 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 41 сек |
Шелеметева А. М. [VF0-07-043] | 2011-03-24 11:52:36 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 47 сек |
Шелеметева А. М. [VF0-07-043] | 2011-03-24 11:51:19 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 53 сек |
Шелеметева А. М. [VF0-07-043] | 2011-03-24 11:45:36 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 5 мин |
Шелеметева А. М. [VF0-07-043] | 2011-03-23 15:47:33 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 6 мин |
Монастыршина А. С. [VF3-08-002] | 2011-03-23 09:42:27 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 2 мин |
Богун Н. Е. [VF0-08-045] | 2011-03-22 18:51:55 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 833 мин |
Богун Н. Е. [VF0-08-045] | 2011-03-22 15:43:23 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 1021 мин |
Малашенкова О. С. [FM0-08-001] | 2011-03-22 15:31:49 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 1033 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-22 15:21:25 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 1043 мин |
Науменко В. А. [VF0-08-014] | 2011-03-22 14:34:09 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 1090 мин |
Богун Н. Е. [VF0-08-045] | 2011-03-22 00:23:50 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 1941 мин |
Богун Н. Е. [VF0-08-045] | 2011-03-21 23:21:24 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 2003 мин |
Некрылова С. Ю. [VF0-08-003] | 2011-03-21 23:11:43 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 2013 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-21 19:37:44 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 2227 мин |
Московкина О. Е. [VF0-08-012] | 2011-03-21 16:37:19 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 2407 мин |
Котлярова Я. К. [VF2-08-001] | 2011-03-20 22:00:49 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 3524 мин |
Московкина О. Е. [VF0-08-012] | 2011-03-20 15:09:29 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 3935 мин |
Московкина О. Е. [VF0-08-012] | 2011-03-20 15:00:28 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 3944 мин |
Селиванова М. Ю. [VF0-09-009] | 2011-03-17 15:54:02 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 8210 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-16 18:48:45 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 9476 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-16 18:38:48 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 9486 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-16 18:38:21 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 9486 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-16 18:37:35 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 9487 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-16 18:36:44 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 9488 мин |
Земцова Е. А. [VF3-08-012] | 2011-03-16 15:39:30 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 9665 мин |
Андрейченко А. Н. [VF3-08-008] | 2011-03-16 09:25:59 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 10038 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 22:58:24 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10666 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 22:50:08 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10674 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 22:49:21 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10675 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 22:48:30 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10676 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 22:47:34 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10677 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 22:46:09 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10678 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 21:58:23 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10726 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 21:54:02 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10730 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 21:44:41 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 10740 мин |
Бондарь И. А. [VF0-08-031] | 2011-03-15 11:25:54 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 11359 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-14 23:28:56 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12076 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-14 23:22:15 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12082 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-14 23:21:26 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 12083 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-14 23:19:34 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 12085 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-14 23:07:08 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 12097 мин |
Филипенко А. А. [VF3-08-018] | 2011-03-14 22:30:00 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12134 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-14 20:54:55 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 12230 мин |
Залунина Т. Ю. [VF3.08.009] | 2011-03-14 19:43:28 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12301 мин |
Горинская Е. И. [VF0-08-005] | 2011-03-14 18:17:03 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12387 мин |
Горинская Е. И. [VF0-08-005] | 2011-03-14 16:17:54 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 12507 мин |
Подкуйко И. В. [VF0.08.036] | 2011-03-14 15:34:56 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12550 мин |
Сенченко А. А. [VF0-08-032] | 2011-03-14 15:32:00 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12552 мин |
Фролов И. С. [VF0.08.037] | 2011-03-14 15:31:02 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12553 мин |
Фролов И. С. [VF0.08.037] | 2011-03-14 15:20:46 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12564 мин |
Панасюк Е. В. [VF1.08.018] | 2011-03-14 13:26:45 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 12678 мин |
Панасюк Е. В. [VF1.08.018] | 2011-03-14 13:23:17 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 12681 мин |
Панасюк Е. В. [VF1.08.018] | 2011-03-14 13:10:24 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 12694 мин |
Алёщенко В. Н. [VF1.08.011] | 2011-03-14 13:10:12 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 12694 мин |
Подкуйко И. В. [VF0.08.036] | 2011-03-14 04:45:05 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13199 мин |
Подкуйко И. В. [VF0.08.036] | 2011-03-14 04:09:49 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13235 мин |
Подкуйко И. В. [VF0.08.036] | 2011-03-14 03:47:03 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13257 мин |
Подкуйко И. В. [VF0.08.036] | 2011-03-14 03:11:30 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13293 мин |
Подкуйко И. В. [VF0.08.036] | 2011-03-14 02:21:32 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 13343 мин |
Слепцова А. В. [VF1.08.012] | 2011-03-13 23:40:33 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 13504 мин |
Слепцова А. В. [VF1.08.012] | 2011-03-13 23:28:42 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 13516 мин |
Котлярова Я. К. [VF2-08-001] | 2011-03-13 22:40:54 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 13564 мин |
Болчурова Ю. О. [VF0-08-029] | 2011-03-13 22:35:13 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 13569 мин |
Болчурова Ю. О. [VF0-08-029] | 2011-03-13 22:27:29 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 13577 мин |
Хван М. Г. [VF1.08.001] | 2011-03-13 22:17:47 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 13587 мин |
Селиванова М. Ю. [VF0-09-009] | 2011-03-13 22:07:54 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13597 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-13 21:06:54 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 13658 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-13 18:57:04 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13787 мин |
Маковецкая М. А. [VF0-08-008] | 2011-03-13 18:28:05 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 13816 мин |
Подгорный Д. Т. [VF1-08-037] | 2011-03-13 18:08:41 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 13836 мин |
Пак Л. Р. [VF0-08-001] | 2011-03-13 16:33:40 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 13931 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-13 16:01:11 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 13963 мин |
Сим Е. А. [VF0-08-016] | 2011-03-12 14:54:37 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 15470 мин |
Сим Е. А. [VF0-08-016] | 2011-03-12 14:46:27 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 15478 мин |
Тальских А. С. [VF3-08-016] | 2011-03-12 14:36:46 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 15488 мин |
Хоменко Я. Н. [VF3-08-003] | 2011-03-12 14:19:38 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 15505 мин |
Некрылова С. Ю. [VF0-08-003] | 2011-03-12 13:15:05 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 15569 мин |
Некрылова С. Ю. [VF0-08-003] | 2011-03-12 12:16:15 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 15628 мин |
Андрейченко А. Н. [VF3-08-008] | 2011-03-11 16:00:54 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 16844 мин |
Андрейченко А. Н. [VF3-08-008] | 2011-03-11 14:41:18 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 16923 мин |
Ким П. *. [IN0.08.028] | 2011-03-10 21:33:20 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 17951 мин |
Хван М. Г. [VF1.08.001] | 2011-03-10 17:56:29 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 18168 мин |
Хван М. Г. [VF1.08.001] | 2011-03-10 17:46:38 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 18178 мин |
Шаповалова П. В. [VF3-08-001] | 2011-03-07 15:11:18 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 22653 мин |
Рязанова М. А. [VF3-08-005] | 2011-03-06 19:38:30 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 23826 мин |
Гартвиг Е. Е. [VF0-08-033] | 2011-03-06 16:43:11 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 24001 мин |
Хван М. Г. [VF1.08.001] | 2011-03-05 14:24:41 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 25580 мин |
Хван М. Г. [VF1.08.001] | 2011-03-05 14:11:27 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 25593 мин |
Литвиненко И. А. [BH2.07.023] | 2011-02-04 13:15:53 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 67409 мин |
Загодарчук С. Ф. [BH1.07.011] | 2011-01-22 11:08:52 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 86256 мин |
Коновалова Н. М. [BH0-06-029] | 2010-11-16 13:05:01 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 182619 мин |
Коновалова Н. М. [BH0-06-029] | 2010-11-16 12:40:57 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 182643 мин |
Коновалова Н. М. [BH0-06-029] | 2010-11-16 12:17:42 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 182667 мин |
Коновалова Н. М. [BH0-06-029] | 2010-11-16 11:36:06 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 182708 мин |
Заварин Н. В. [FM1.04.082] | 2010-04-21 18:27:42 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 483317 мин |
Заварин Н. В. [FM1.04.082] | 2010-04-21 17:57:06 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 483347 мин |
Захаров Р. Р. [FM0.04.057] | 2010-04-21 13:58:28 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 483586 мин |
Логвиненко Е. В. [FM.05.690] | 2010-04-21 10:32:35 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 483792 мин |
Захаров Р. Р. [FM0.04.057] | 2010-04-20 20:56:21 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 484608 мин |
Иващенко М. Г. [FM.05.433] | 2010-04-18 13:12:17 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 487952 мин |
Кондратьева Т. В. [FM.05.366] | 2010-04-16 11:54:06 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 490910 мин |
Фесенко Н. Ю. [FM2.05.022] | 2010-04-15 14:34:59 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 492189 мин |
Маслов Д. И. [FM.05.939] | 2010-04-14 12:19:11 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 493765 мин |
Ерохин А. Ю. [FM1.04.070] | 2010-04-13 10:45:50 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 495299 мин |
Ищенко А. Б. [FM2.04.045] | 2010-04-12 22:02:07 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 496062 мин |
Чернак В. В. [FM1.05.015] | 2010-04-12 18:04:56 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 496300 мин |
Саенко В. А. [FM.05.977] | 2010-04-12 13:53:19 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 496551 мин |
Саенко В. А. [FM.05.977] | 2010-04-12 13:51:48 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 496553 мин |
Ведерников А. Б. [FM1-04-006] | 2010-04-10 16:35:58 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 499268 мин |
Чемёрко С. Н. [FM.05.952] | 2010-04-10 10:36:48 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 499628 мин |
Новикова Е. В. [FM0.05.035] | 2010-04-09 15:06:47 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 500798 мин |
Лысенко Д. В. [FM1.05.036] | 2010-04-08 21:48:22 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 501836 мин |
? ???±?????????? ?. ?. [VALENT] | 2010-04-07 19:21:25 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 503423 мин |
Ведерников А. Б. [FM1-04-006] | 2010-04-05 11:12:01 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 506792 мин |
Ведерников А. Б. [FM1-04-006] | 2010-04-05 10:35:32 | 0 из 3 (0%) Тест пройден за 506829 мин |
Кривотулов А. А. [FM2.04.006] | 2010-04-02 18:45:00 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 510659 мин |
Варивода А. А. [FM.05.340] | 2010-04-01 17:26:34 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 512178 мин |
Оренштейн И. С. [FM0.05.063] | 2010-04-01 14:54:34 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 512330 мин |
Барахтина Е. А. [FM0.05.027] | 2010-04-01 10:33:22 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 512591 мин |
Папина Ю. О. [FM.05.944] | 2010-03-30 10:40:49 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 515464 мин |
Папина Ю. О. [FM.05.944] | 2010-03-30 10:37:07 | 1 из 3 (33%) Тест пройден за 515467 мин |
Сарумов А. А. [FM.05.387] | 2010-03-28 20:24:23 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 517760 мин |
Кошелева М. А. [FM.05.442] | 2010-03-27 17:14:20 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 519330 мин |
Бойко Е. С. [FM0-05-073] | 2010-03-27 14:20:52 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 519504 мин |
Луговская К. А. [FM0.04.103] | 2010-03-27 11:28:10 | 3 из 3 (100%) Тест пройден за 519676 мин |
Пащенко М. С. [FM1.05.031] | 2010-03-27 09:49:47 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 519775 мин |
Титова Л. С. [FM.05.732] | 2010-03-26 17:09:05 | 2 из 3 (67%) Тест пройден за 520775 мин |
